COJ100
¼ de Real
🇨🇴 · 1809-19 · Colonia Española (1791-1820)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
No hay diámetro registrado, así que estas imágenes no están a escala.
Identificación
- ID
- COJ100
- KM
- KM# 67.1
- Restrepo
- 100
- Material
- Plata .896
- Peso
- 0.850 g
- Ceca
- Santa Fe
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://coin.economiafinanciera.com.co/COJ100
Descripción
- Anverso
- Castillo, marca de ceca NR, ¼, fecha
- Reverso
- León rampante. Gráfila a ambos lados y canto liso
- Canto
- liso
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ100-2 | 2 | 1809 | 9/8 (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 | ||
| + foto | COJ100-3 | 3 | 1809 | Sin sobrefecha (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 | ||
| + foto | COJ100-4 | 4 | 1810 | 10/09 (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 | ||
| + foto | COJ100-5 | 5 | 1810 | Sin sobrefecha (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 | ||
| + foto | COJ100-5A | 5a | 1810 | 4/1 del valor (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 | ||
| + foto | COJ100-5B | 5b | 1810 | Fecha curva (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 | ||
| + foto | COJ100-6 | 6 | 1812 | 2/1 (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 | ||
| + foto | COJ100-7 | 7 | 1812 | Sin sobrefecha (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 | ||
| + foto | COJ100-15 | 15 | 1816 | (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 | ||
| + foto | COJ100-17 | 17 | 1817 | (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 | ||
| + foto | COJ100-18 | 18 | 1818 | 8/7 Escaso (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 | ||
| + foto | COJ100-21 | 21 | 1819 | (NR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 141 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.