COJ127
8 Scudos
🇨🇴 · 1808-20 · Colonia Española (1791-1820)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
36.00 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
1.00×
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COJ127
- KM
- KM# 66.1
- Restrepo
- 127
- Material
- Oro .875
- Peso
- 27.000 g
- Diámetro
- 36.00 mm
- Ceca
- Santa Fe
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://coin.economiafinanciera.com.co/COJ127
Descripción
- Anverso
- Busto de Carlos IV. Alrededor, FERDND-VII-D-G- HISP-ET IND-R- fecha
- Reverso
- Escudo; a los lados, 8 y S. Alrededor, IN-UTROQ-FELIX- -AUSPICE-DEO-. Abajo, NR e iniciales de los ensayadores (J-J y J-F)
- Canto
- \\\\\\
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ127-1 | 1 | 1808 | FERDND.VII/CAROL.IIII (NR J-J) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-3 | 3 | 1808 | F/J Fdo. VII (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-4 | 4 | 1809 | 9/8, F/J (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-5 | 5 | 1809 | J.F/J.J (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-6 | 6 | 1809 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-6A | 6a | 1809 | 0/0 9/9/9 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-7 | 7 | 1810 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-8 | 8 | 1810 | 0/9 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-8A | 8a | 1810 | VII con A invertida (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-10 | 10 | 1811 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-9 | 9 | 1811 | 1/0 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-9A | 9a | 1811 | 1/0 Sin punto en AUSPICE (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-11 | 11 | 1812 | 2/1/0 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-12 | 12 | 1812 | 2/1 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-13 | 13 | 1812 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-13A | 13a | 1812 | DEO con dos puntos J-F (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-14 | 14 | 1813 | 3/2 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-15 | 15 | 1813 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-16 | 16 | 1814 | 4/3 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-17 | 17 | 1814 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-18 | 18 | 1815 | 5/4 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-19 | 19 | 1815 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-19A | 19a | 1815 | Sin punto en IN UTROQ (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-20 | 20 | 1816 | 6/4 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-21 | 21 | 1816 | 6/5 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-22 | 22 | 1816 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-22A | 22a | 1816 | Sin punto entre IND y R (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-24 | 24 | 1817 | 7/6 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-26 | 26 | 1817 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-26A | 26a | 1817 | 8 pequeño. FERND sin punto (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-28 | 28 | 1818 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-30 | 30 | 1819 | 1/2 (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-32 | 32 | 1819 | Sin sobrefecha (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-32A | 32a | 1819 | IN UTROQ (sin punto) (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-32B | 32b | 1819 | 8 pequeño (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-34 | 34 | 1820 | (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ127-34A | 34a | 1820 | Con punto antes de HISP (NR J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.