COJ128
8 Scudos
🇨🇴 · 1808-20 · Colonia Española (1791-1820)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
No hay diámetro registrado, así que estas imágenes no están a escala.
Identificación
- ID
- COJ128
- Restrepo
- 128
- Material
- Oro .875
- Peso
- 27.000 g
- Ceca
- Popayán
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo coloniales de cordoncillo (1756-1819)
https://coin.economiafinanciera.com.co/COJ128
Descripción
- Anverso
- FERDND-VII-D-G- HISP-ET IND-R-, busto de Carlos IV, fecha
- Reverso
- IN-UTROQ-FELIX- -AUSPICE-DEO-, armas de España, 8-S, marca de ceca (P, PN), ensayadores (JF, F-R, F, F-M)
- Canto
- \\\\\\
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ128-1 | 1 | 1808 | Fdo. VII (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-2 | 2 | 1809 | 9/8 (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-3 | 3 | 1809 | Sin sobrefecha (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-4 | 4 | 1810 | 10/09 (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-4A | 4a | 1810 | Sin punto antes de JF (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-5 | 5 | 1810 | (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 150 | ||
| + foto | COJ128-5A | 5a | 1810 | Sin punto antes de P (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-6 | 6 | 1811 | 1/0 (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-7 | 7 | 1811 | Sin sobrefecha (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-7A | 7a | 1811 | G/D (P JF) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-8 | 8 | 1812 | 2/1 (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-9 | 9 | 1812 | Sin sobrefecha (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-10 | 10 | 1813 | 3/2 (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-11 | 11 | 1813 | Sin sobrefecha (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-11A | 11a | 1813 | IN UTROQ (sin punto) (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-13 | 13 | 1814 | (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-15 | 15 | 1814 | Marca de ceca PN (PN F-R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-17 | 17 | 1815 | (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-19 | 19 | 1815 | PN (PN F-R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-22 | 22 | 1816 | (P J-F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-23 | 23 | 1816 | (P F) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-25 | 25 | 1816 | Sin punto antes de P-N (PN F-R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-25A | 25a | 1816 | Sin punto antes de AUSPICE (PN F-R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-25B | 25b | 1816 | Sin punto antes de P-N y AUS. (PN F-R) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-25C | 25c | 1816 | Sin punto antes de AUSPICE. (PN FR) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-27 | 27 | 1816 | (P F-M) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-29 | 29 | 1817 | (P F-M) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-31 | 31 | 1818 | (P F-M) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-31A | 31a | 1818 | (P F-M) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-33 | 33 | 1819 | (P F-M) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-35 | 35 | 1820 | (P F-M) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-35A | 35a | 1820 | Con punto antes de HISP (P F-M) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-37 | 37 | 1820 | (PN F-M) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 | ||
| + foto | COJ128-37A | 37a | 1820 | Con punto antes de HISP (PN F-M) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 151 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.