COJ147
¼ de Real
🇨🇴 · 1826-34 · República de Colombia (1820-1838)
sin imagen de anverso
sin imagen de reverso
No hay diámetro registrado, así que estas imágenes no están a escala.
Identificación
- ID
- COJ147
- KM
- KM# 85.3
- Restrepo
- 147
- Hernández
- 19-28
- Material
- Plata
- Ceca
- Popayán
- Clase
- Circulación
- Familia
- Real y escudo republicanos (1820-1846)
https://coin.economiafinanciera.com.co/COJ147
Descripción
- Anverso
- Cuerno abierto a la derecha, fecha
- Reverso
- P., ¼, R-U (separados por el valor) todo entre ramos
- Canto
- liso
Acuñaciones por año
Todavía no hay acuñaciones registradas para este tipo.
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ147-1 | 1 | 1826 | (P RU) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 159 | ||
| + foto | COJ147-2 | 2 | 1830 | Única conocida (P R-U) | Única | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 159 | |
| + foto | COJ147-3 | 3 | 1831 | 4 conocidas (P R-U) | Pocas conocidas | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 159 | |
| + foto | COJ147-4 | 4 | 1832 | 2/7 (P R-U) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 159 | ||
| + foto | COJ147-5 | 5 | 1832 | Sin sobrefecha (P R-U) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 159 | ||
| + foto | COJ147-6 | 6 | 1833 | Rara (P RU) | Rara | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 159 | |
| + foto | COJ147-7 | 7 | 1834 | (P RU) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 159 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.