COJ380
10 centavos
🇨🇴 · 1952-66 · República de Colombia (1911-1989)
18.50 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COJ380
- KM
- KM# 212.2
- Restrepo
- 380
- Material
- Níquel
- Peso
- 2.500 g
- Diámetro
- 18.50 mm
- Ceca
- Bogotá
- Clase
- Circulación
- Familia
- Peso oro (1907-1988)
- Acuñación documentada
- 331.892.000
https://coin.economiafinanciera.com.co/COJ380
Descripción
- Anverso
- REPUBLICA DE COLOMBIA, escudo, marca de ceca B, fecha
- Reverso
- Efigie del cacique Calarcá, DIEZ CENTAVOS, CALARCA
- Canto
- estriado
Acuñaciones por año
1966 23.544.000 13 ⋯
UNC 23.544.000 piezas Krause Fecha grande
1965 12.804.000 6 ⋯
UNC 12.804.000 piezas Krause
1964 61.672.000 32 ⋯
UNC 61.672.000 piezas Krause
1963 37.540.000 11 ⋯
UNC 37.540.000 piezas Krause
1962 8.930.000 6 ⋯
UNC 8.930.000 piezas Krause
1961 17.780.000 3 ⋯
UNC 17.780.000 piezas Krause
1960 32.290.000 6 ⋯
UNC 32.290.000 piezas Krause
1959 36.653.000 35 ⋯
UNC 36.653.000 piezas Krause
1958 41.695.000 – ⋯
UNC 41.695.000 piezas Krause
1956 36.010.000 26 ⋯
UNC 36.010.000 piezas Krause
1955 9.968.000 11 ⋯
UNC 9.968.000 piezas Krause
1954 13.006.000 15 ⋯
UNC 13.006.000 piezas Krause
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COJ380-1G | 1g | 1952 | Giros (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-2 | 2 | 1952 | "Baltazar" 9 cerrado (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-2A | 2a | 1952 | "Baltazar". 9 abierto (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-2G | 2g | 1952 | "Baltazar". Giros (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-2I | 2i | 1952 | "Baltazar". Invertida. Se conoce una (B) | Se conoce un ejemplar | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | |
| + foto | COK212.2-ABCD-1 | ABCD-1 | 1952 | 1952 / 1952 izquierda y arriba. Leyenda remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-2 | ABCD-2 | 1952 | 1952 / 1952 Fecha remarcada SÓLO a izquierda. Leyenda SIN remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-3 | ABCD-3 | 1952 | 1952 / 1952 Fecha remarcada a derecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-D-1 | D-1 | 1952 | 2 / 2: 2 de fecha remarcado. leyenda. remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-1 | Esc-1 | 1952 | Escudo remarcado: Otra granada arriba y a izquierda. Esta moneda es PROOF (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-GIRO-1 | Giro-1 | 1952 | Moneda girada 15 minutos. Busto normal (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-GIRO-2 | Giro-2 | 1952 | Moneda girada Baltazar (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-1 | Obv-1 | 1952 | B / B a derecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-R-380.1#1 | R-380.1 # 1 | 1952 | CuNi Busto normal (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-REV-1 | Rev-1 | 1952 | 2ª pata de tercera Á de CALARCÁ muy larga (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COJ380-3A | 3a | 1953 | Fecha/fecha (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-1.2 | ABCD-1 | 1953 | 1953 / 1953 arriba muy notorio. leyenda.remarcado La remarcado de COLOMBIA mucho mas muy notorio q´en REPÚBLICA (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-2.2 | ABCD-2 | 1953 | 1953 / 1953 a izquierda. B / B abj (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-3.2 | ABCD-3 | 1953 | 1953 / 1953 1 a izquierda953 arriba mas leve q´en ABCD-1. leyenda.remarcado. La remarcado de REPÚBLICA mucho mas muy notorio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-CD-1 | CD-1 | 1953 | 53 / 53 arriba La A de COLOMBIA remarcado debajo (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-1.2 | Obv-1 | 1953 | B / B Abj (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-2 | Obv-2 | 1953 | REPÚBLICA remarcado a derecha. COLOMBIA sin remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-R-380.3 | R-380.3 | 1953 | (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-4G | 4g | 1954 | Giros (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-4I | 4i | 1954 | Invertida (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-1.3 | ABCD-1 | 1954 | 1954 / 1954 remarcado izquierda. Letras leyenda remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-BCD-1 | BCD-1 | 1954 | 954 remarcado arriba. 4 mas muy notorio. Letras leyenda sin remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-GIRO-1.2 | Giro-1 | 1954 | Moneda girada (aceptable +) (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-1.3 | Obv-1 | 1954 | B / B: Probable B sobre otra B al revés (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-2.2 | Obv-2 | 1954 | B / B arriba (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-3 | Obv-3 | 1954 | LICA DE COL - remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-4 | Obv-4 | 1954 | Fecha RAYADA con "varilla" de izquierda a derecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-5 | Obv-5 | 1954 | Fecha RAYADA con "varilla" diagonal. B remarcado debajo muy notorio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-6 | Obv-6 | 1954 | La "varilla" parece prolongación del borde derecho de escudo hasta el 4 de la fecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-7 | Obv-7 | 1954 | Moneda c/ 2 "varillas" Una sale de B de REPB y curvea hasta escudo. Otra sale de B de COLMB hasta el canto (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-8 | Obv-8 | 1954 | 1 varilla desde B de COLOMBIA hasta el canto, casi verticalmente (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ORJ-1 | Orj-1 | 1954 | Oreja remarcado:Borde externo de la oreja duplicado dentro de la oreja original (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-REV-1.2 | Rev-1 | 1954 | Nariz de Calarcá atravesada por varilla (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COJ380-5A | 5a | 1955 | B/B al revés (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-5G | 5g | 1955 | Giros (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-AB-1/REV-0 | AB-1/Rev-0 | 1955 | 19 / 19 izquierda B / B a derecha. leyenda.anverso remarcado.reverso sin remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-1.4 | ABCD-1 | 1955 | 1955 / 1955 a izquierda. RPBLC remarcado arriba y a derecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-2/ORJ-1 | ABCD-2/Orj-1 | 1955 | 1955 / 1955 a derecha Oreja y Arete remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-AD-1 | AD-1 | 1955 | 1--5 / 1--5 a izquierda. REPUBL a derecha. reverso limpio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-BC-1 | BC-1 | 1955 | 95 / 95 remarcado debajo. B / B al revés (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-GIRO-1.3 | Giro-1 | 1955 | Moneda girada muy notorio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-1.4 | Obv-1 | 1955 | B / B invertida (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-2.3 | Obv-2 | 1955 | Parte de fecha ( 9 y 5 ) sobre dos varillas. B / B arriba (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-R-380.5 | R-380.5 | 1955 | Fecha , B, anverso y reverso limpios de variaciones (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-6A | 6a | 1956 | Escudo remarcado. Escasa (B) | Escasa | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | |
| + foto | COJ380-6G | 6g | 1956 | Giros (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-6I | 6i | 1956 | Invertida (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-1.5 | ABCD-1 | 1956 | 1956 / 1956 a izquierda c/ leyenda remarcado como todas (?) las mons de 1956 | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-2.3 | ABCD-2 | 1956 | 1956 / 1956 a derecha y 5 c/barra doble. leyenda remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-3.3 | ABCD-3 | 1956 | 1956 / 1956 remarcado arriba | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-4 | ABCD-4 | 1956 | 1956 / 1956 remarcado de arriba/abajo mas 56 a derecha¨leg anverso y alas cóndor remarcado. AVOS y rostro remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABD-1 | ABD-1 | 1956 | 19_6 a derecha REPU debaj OMBIA a izquierda reverso Limpio Podría ser D-3, véase D-3 debajo | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-C-1 | C-1 | 1956 | 5 remarcado en punta y debajo de barra. Aparente remarcado en bola es prob golpe, DE COLOMBIA muy grueso | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-CD-1.2 | CD-1 | 1956 | 56 remarcado a derecha. Leyenda del anverso remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-D-1.2 | D-1 | 1956 | 6 remarcado a derecha. leyenda del rev y rostro Calarcá remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-D-2 | D-2 | 1956 | 6 / 6 Arriba en Brazo del 6 | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-D-3 | D-3 | 1956 | 6 / 6 a la derecha Muy smlr a D-1 (Véase arriba). Leyenda anv.remarcado. reverso limpio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-1.2 | Esc-1 | 1956 | Escudo. remarcado c/Aro de Calarcá remarcado arriba muy notorio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-2 | Esc-2 | 1956 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-3 | Esc-3 | 1956 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-4 | Esc-4 | 1956 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-5 | Esc-5 | 1956 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-6 | Esc-6 | 1956 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-7 | Esc-7 | 1956 | Escudo. remarcado. Smlr a R-380.6a 3 pero solo el cuerno izquierda remarcado debajo | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-8 | Esc-8 | 1956 | Escudo. remarcado. Gorro izquierda remarcado debajo, Granada y Cuerno remarcado a izquierda | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-INVRT-1 | Invrt-1 | 1956 | Inverrtida (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-1.5 | Obv-1 | 1956 | Fecha Limpia PUBLICA DE COLOMBIA remarcado muy notorio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ORJ-1.2 | Orj-1 | 1956 | Fecha Limpia Arete de Calarcá remarcado arriba dos veces | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-R-380.6 | R-380.6 | 1956 | R-380.6 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-REV-1.3 | Rev-1 | 1956 | Fecha Limpia. Alas y cabeza de Cóndor remarcado arriba | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COJ380-7A | 7a | 1959 | Escudo remarcado (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-7G | 7g | 1959 | Giros (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-7I | 7i | 1959 | Invertida (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-ABC-1 | ABC-1 | 1959 | 195 a izquierda muy notorio. 2º 9 sobre cola. Toda la leg anv MUY remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-1.6 | ABCD-1 | 1959 | 1959 a derechaLeyenda sin remarcas | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-2.4 | ABCD-2 | 1959 | 1959 a derecha y abajo.REPUB remarcdo a izquierda muy notorio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-BCD-1.2 | BCD-1 | 1959 | 959 remarcado debajo. DE COLOMBIA a derecha | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-1/ORJ-1 | Esc-1/Orj-1 | 1959 | Escudoremarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-10 | Esc-10 | 1959 | Escudoremarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-11 | Esc-11 | 1959 | Escudoremarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-12 | Esc-12 | 1959 | Escudoremarcado. Cuerno izquierda arriba. ¿ Está el Gorro remarcado a derecha ó es corte ? | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-13 | Esc-13 | 1959 | Escudoremarcado. Cuerno izquierda debajo | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-14 | Esc-14 | 1959 | Escudoremarcado. Cuerno izquierda arriba. Granada, hojas y Tallo remarcado a derecha | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-15 | Esc-15 | 1959 | Escudoremarcado. Cuerno izquierda arribaGranada a derecha muy Sep.Cuerno derecha abajo. Otro gorro a derecha | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-16 | Esc-16 | 1959 | Escudoremarcado. Cuerno izquierda abajo. Granada izquierda y arriba.. Otro gorro peq a izquierda | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-17 | Esc-17 | 1959 | Escudoremarcado. Cuerno izquierda a izquierda. Gran a izquierda y baja. Tallo a izquierda y Gorro a izquierda leve | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-18 | Esc-18 | 1959 | Escudoremarcado. Granada,Hojas,Tallo a derechaCuerno derecha abaj,Raya sobr Gorro y Gorro a derechaBorde izquierda escudo a derecha | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-19 | Esc-19 | 1959 | Escudoremarcado. Punta de otro Escudo sobre Escudo original en el cantón del GORRO | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-2.2 | Esc-2 | 1959 | Escudoremarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-20 | Esc-20 | 1959 | Escudoremarcado. Lado izquierda de otro escudo sobre escudo original a la derecha | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-21 | Esc-21 | 1959 | Escudoremarcado. Marcas múltiples de punta de otros escudos. Además, con GIRO muy notorio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-22 | Esc-22 | 1959 | Escudoremarcado.Gran a izquierda smlr a escudo-8, Gorro remarcado a izquierda. Cuernos s/ remarcado. reverso Limpio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-22/ORJ-3 | Esc-22/Orj-3 | 1959 | Escudoremarcado. Granada remarcado smlr a escudo-8, Gorro remarcado a izquierda. Cuernos sin remarcado. Orja y Arete remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-23 | Esc-23 | 1959 | Escudoremarcado. Otra Granada remarcado sobre Hoja derecha. Filamento parecido a J al revés sale de la derecha de la Granada | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-3.2 | Esc-3 | 1959 | Escudoremarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-4.2 | Esc-4 | 1959 | Escudoremarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-5.2 | Esc-5 | 1959 | Escudoremarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-6.2 | Esc-6 | 1959 | Escudoremarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-7.2 | Esc-7 | 1959 | Escudoremarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-8.2 | Esc-8 | 1959 | Escudoremarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-9/ORJ-2 | Esc-9/Orj-2 | 1959 | Escudoy Oreja remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-INVRT-1.2 | Invrt-1 | 1959 | Invertida (escudo. remarcado = R-380-7a.9) (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-1.6 | Obv-1 | 1959 | REPUBLICA DE remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-R-380.7 | R-380.7 | 1959 | R-380.7 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-REV-2 | Rev-2 | 1959 | Palabrá CALARCÁ halada hacia abajo | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-1.7 | ABCD-1 | 1960 | 1960 / 1960 remarcado a izquierda muy notorio. Leyenda anverso toda remrc | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-2.5 | ABCD-2 | 1960 | 1960 / 1960 remarcado a derecha muy notorio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-3.4 | ABCD-3 | 1960 | 1960 / 1960 remarcado debajo. Tiene REPUBLIC remarcado a izquierda | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-GIRO-1.4 | Giro-1 | 1960 | MUY Girada, casi invertida (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-1.7 | Obv-1 | 1960 | Fecha limpia. DE COLOMBIA remarcado a izquierda | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-R-380.8 | R-380.8 | 1960 | R-380.8 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-OBV-1.8 | Obv-1 | 1961 | Leyenda anv remarcado : REPÚBLICA a derecha, DE arriba y COLOMBIA a izquierda | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-R-380.9 | R-380.9 | 1961 | R-380.9 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-REV-1.4 | Rev-1 | 1961 | Centavos remarcado a izquierda | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-1.8 | ABCD-1 | 1962 | 1962 / 1962 a derecha | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-CD-1.3 | CD-1 | 1962 | 62 remarcado debajo | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-1.3 | Esc-1 | 1962 | Escudo remarcado muy muy notorio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-1.9 | Obv-1 | 1962 | BLICA DE COLOMBIA bastante muy notorio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-R-380.10 | R-380.10 | 1962 | R-380.10 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-REV-1.5 | Rev-1 | 1962 | Calarcá, DIEZ y CENTAVOS remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COJ380-11A | 11a | 1963 | Escudo remarcado (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-11B | 11b | 1963 | Remarcado del anverso (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COJ380-11I | 11i | 1963 | Invertida (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-1.9 | ABCD-1 | 1963 | 1963 / 1963 izquierda | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-2.6 | ABCD-2 | 1963 | 1963 remarcado a derecha LEVE. Leyenda sin remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-3.5 | ABCD-3 | 1963 | 1963 remarcado a derecha muy notorio. Leyenda remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-B-1 | B-1 | 1963 | 9 a izquierda ¿6 remarcado? Leyenda Remarcada ¿ ? (No hay foto) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-1.4 | Esc-1 | 1963 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-INVRT-1.3 | Invrt-1 | 1963 | INVERTIDA (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-R-380.11 | R-380.11 | 1963 | R-380.11 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 245 | ||
| + foto | COK212.2-REV-1.6 | Rev-1 | 1963 | Calarcá, DIEZ y CENTAVOS fuertemente remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COJ380-12A | 12a | 1964 | Escudo remarcado (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 246 | ||
| + foto | COJ380-12B | 12b | 1964 | 9/9 acostado (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 246 | ||
| + foto | COJ380-12I | 12i | 1964 | Invertida (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 246 | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-1.10 | ABCD-1 | 1964 | 1964 / 1964 a izquierda muy notorio. Leyenda remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-2.7 | ABCD-2 | 1964 | 1964 / 1964 a derecha mas muy notorio queen ABCD-3. Algunas letras de Colombia a izquierda & arriba | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-3.6 | ABCD-3 | 1964 | 1964/1964 a derecha leve. REPUBLICA DE COLO remarcado.a izquierda y MBIA arriba é izquierda | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-4.2 | ABCD-4 | 1964 | 1 remarcado debajo y 964 a izquierda mas leve y diferente a ABCD-1.leyenda remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-5 | ABCD-5 | 1964 | 1964 / 1964 a izquierda. Leyenda remarcado con escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-B-1.2 | B-1 | 1964 | 9 / 9 acostado ( 9 parece un trébol) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-BD-1 | BD-1 | 1964 | 9-4 / 9-4 arriba muy notorio "Espalda de 9 arriba bola del 9 original a izquierda? | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-1.5 | Esc-1 | 1964 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-10.2 | Esc-10 | 1964 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-11.2 | Esc-11 | 1964 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-12.2 | Esc-12 | 1964 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-13.2 | Esc-13 | 1964 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-14.2 | Esc-14 | 1964 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-15.2 | Esc-15 | 1964 | Escudo. remarcado Cuerno izquierda Arriba. Gorro c/raya al pié. Hojas arriba ? | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-16.2 | Esc-16 | 1964 | Remarcado 3 espuelas sobre cuerno izquierda. Gorro remarcado arriba y a derecha (Marca de ceca Esc) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-17.2 | Esc-17 | 1964 | Línea Doble sobre Gorro.Hojas de Granada remarcado. Dos tallos y Cuerno derecho remarcado debajo | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-18.2 | Esc-18 | 1964 | Remarcado smlr a R-380.12a 5 pero Gorro sin remarcado (Marca de ceca Esc) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-19.2 | Esc-19 | 1964 | Remarcado smlr a R-380.12a 5 pero remarcado Granada mucho mas sepr y remarcado Gorro muy diferente (Marca de ceca Esc) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-2.3 | Esc-2 | 1964 | Escudo. remarcado reverso con Arete remarcado arriba y a derecha | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-3.3 | Esc-3 | 1964 | Escudo. remarcado reverso con Oreja y Lóbulo remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-4.3 | Esc-4 | 1964 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-5.3 | Esc-5 | 1964 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-7.3 | Esc-7 | 1964 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-8.3 | Esc-8 | 1964 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ESC-9 | Esc-9 | 1964 | Escudo. remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-GIRO-1.5 | Giro-1 | 1964 | Girada (Aceptable) (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-OBV-1.10 | Obv-1 | 1964 | Líneas transvrs bajo el cóndor :2 tiras parecidas a patas adicionales del cóndor | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-R-380.12 | R-380.12 | 1964 | Fecha Limpia pero con Pegotes | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 246 | ||
| + foto | COK212.2-REV-1.7 | Rev-1 | 1964 | Diez, Centavos y Calarcá remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-A-1 | A-1 | 1965 | 1 remarcado en base muy notorio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-1.11 | ABCD-1 | 1965 | 1965 / 1965 a izquierda con leyenda remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ABCD-2.8 | ABCD-2 | 1965 | 19 / 19 a izquierda mas sepr q' en ABCD-1. 56 / 56 debj en bolas. leyenda remarcado mas muy notorio q' en ABCD-1 | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-ORJ-1.3 | Orj-1 | 1965 | Oreja de Calarcá remarcada | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK212.2-R-380.13 | R-380.13 | 1965 | R-380.13 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 246 | ||
