COK210
2 centavos
🇨🇴 · 1948-1950 · República de Colombia (1911-1989)
19.04 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COK210
- KM
- KM# 210
- Restrepo
- 356
- Hernández
- 345
- Material
- Bronce
- Peso
- 3.030 g
- Diámetro
- 19.04 mm
- Ceca
- Casa de Moneda de Bogotá
- Clase
- Circulación
- Familia
- Peso oro (1907-1988)
- Acuñación documentada
- 6.211.000
https://coin.economiafinanciera.com.co/COK210
Descripción
- Anverso
- REPUBLICA DE COLOMBIA, gorro frigio entre ramos, fecha
- Reverso
- II CENTAVOS, cuerno arriba, ramos de café a los lados, marca de ceca B
- Canto
- liso
Acuñaciones por año
1950 2.285.000 3 ⋯
UNC 2.285.000 piezas Krause Ceca de Bogotá
1949 1.278.000 6 ⋯
UNC 1.278.000 piezas Krause Ceca de Bogotá
1948 2.648.000 10 ⋯
UNC 2.648.000 piezas Krause Ceca de Bogotá
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COK210-#2 | #2 | 1948 | B normal (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-2 | 2 | 1948 | (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 235 | ||
| + foto | COK210-2A | 2a | 1948 | 4/4 acostado (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 235 | ||
| + foto | COK210-C-1 | C-1 | 1948 | 4 / 4 acostado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-C-2 | C-2 | 1948 | 4 sobre parte otro 4 a la derecha (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-C-3 | C-3 | 1948 | Tope de otro 4 a derecha & abj del 4 (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-D-1 | D-1 | 1948 | Otro 8 dentro bola inferior del 8 original (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-D-2 | D-2 | 1948 | Otro 8 muy abj & derecha del 8 original (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-GIRO-1 | Giro-1 | 1948 | MonedaGirada 13.3 Mins (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-REV-1 | Rev-1 | 1948 | Cuerno, hojas y OS de centavos remarcado (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-#2.2 | #2 | 1949 | (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-4 | 4 | 1949 | (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 235 | ||
| + foto | COK210-GIRO-1.2 | Giro-1 | 1949 | Moneda girada muy notorio (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-OBV-1 | Obv-1 | 1949 | D de DE con presunta prolongación del trazo vertical de la D (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-OBV-2 | Obv-2 | 1949 | E de DE con presunta prolongación del trazo vertical de la E (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-R-356.3#1 | R-356.3 # 1 | 1949 | Borrada (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 235 | ||
| + foto | COK210-#2.3 | #2 | 1950 | (Marca de ceca B) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK210-6 | 6 | 1950 | (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 235 | ||
| + foto | COK210-R-356.5#1 | R-356.5 # 1 | 1950 | Borrada (Marca de ceca B) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 235 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.