COK263
2 pesos
🇨🇴 · 1977-1987 · República de Colombia (1911-1989)
23.80 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COK263
- KM
- KM# 263
- Restrepo
- 429
- Hernández
- 616-619
- Material
- Bronce
- Peso
- 7.800 g
- Diámetro
- 23.80 mm
- Ceca
- Casa de Moneda de Bogotá
- Clase
- Circulación
- Familia
- Peso oro (1907-1988)
- Acuñación documentada
- 390.070.725
https://coin.economiafinanciera.com.co/COK263
Descripción
- Anverso
- REPUBLICA DE COLOMBIA, busto de Bolívar de frente en traje militar, fecha
- Reverso
- 2 PESOS entre ramos
- Canto
- estriado
Acuñaciones por año
1988 16.218.225 – ⋯
UNC 16.218.225 piezas Krause
1987 13.832.500 2 ⋯
UNC 13.832.500 piezas Krause
1983 8.358.000 – ⋯
UNC 8.358.000 piezas Krause
1981 40.368.000 1 ⋯
UNC 40.368.000 piezas Krause
1980 108.521.000 3 ⋯
UNC 108.521.000 piezas Krause
1979 56.537.000 5 ⋯
UNC 56.537.000 piezas Krause
1978 69.575.000 2 ⋯
UNC 69.575.000 piezas Krause
1977 76.661.000 6 ⋯
UNC 76.661.000 piezas Krause
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COK263-1A | 1a | 1977 | Granos gruesos (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 265 | ||
| + foto | COK263-C-1 | C-1 | 1977 | 1º 7 / 7 en Barra dividida horizontalmente ¿Será un tajo? | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK263-OBV-1 | Obv-1 | 1977 | COLOMBIA remarcado.hacia abj.muy notorio. COLOMBIA "Burda" | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK263-OBV-2 | Obv-2 | 1977 | Cuellos Casaca y Camisa remarcado hacia arriba muy notorio | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK263-R-429.1 | R-429.1 | 1977 | Cabz.de Bolívar remarcado.arriba | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 265 | ||
| + foto | COK263-REV-1 | Rev-1 | 1977 | Frutos Grandes | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK263-GIRO-1 | Giro-1 | 1978 | Girada (5 minutos) (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK263-R-429.2 | R-429.2 | 1978 | R-429.2 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 265 | ||
| + foto | COK263-3A | 3a | 1979 | Fecha/fecha. Escasa (B) | Escasa | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 265 | |
| + foto | COK263-ABCD-1 | ABCD-1 | 1979 | 1979 & leyenda remarcado | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK263-GIRO-1.2 | Giro-1 | 1979 | Girada (2.5 minutos) (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK263-R-429.3 | R-429.3 | 1979 | R-429.3 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 265 | ||
| + foto | COK263-REV-1.2 | Rev-1 | 1979 | Pesos remarcado abj | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK263-4G | 4g | 1980 | Giro (B) | J.E. Restrepo 3.ª ed., pág. 265 | ||
| + foto | COK263-INVRT-1 | Invrt-1 | 1980 | Moneda. Invertida (casi) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK263-R-429.4 | R-429.4 | 1980 | R-429.4 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 265 | ||
| + foto | COK263-R-429.5 | R-429.5 | 1981 | R-429.5 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 265 | ||
| + foto | COK263-GIRO-1.3 | Giro-1 | 1987 | Giro Leve: 2.33 minutos | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK263-R-429.6 | R-429.6 | 1987 | R-429.6 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 265 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.