COK281
10 pesos
🇨🇴 · 1989-1994 · República de Colombia (1989-2026)
18.75 mm de diámetro, a escala 1:1
Sin calibrar: puede verse más pequeña.
Calibrar
Calibrar con un objeto
Pon el objeto sobre la pantalla y mueve Calibrar pantalla hasta que coincida con el rectángulo. Se guarda en este dispositivo.
Si la moneda está encapsulada, mide la cápsula con una regla y escribe su ancho aquí: sirve igual de bien y no hay que sacarla.
Identificación
- ID
- COK281
- KM
- KM# 281
- Restrepo
- 436
- Hernández
- 632-635
- Material
- Cuproníquel-zinc
- Peso
- 3.300 g
- Diámetro
- 18.75 mm
- Clase
- Circulación
- Familia
- Peso (1989-2011)
- Acuñación documentada
- 233.556.100
https://coin.economiafinanciera.com.co/COK281
Acuñaciones por año
1994 20.000.000 3 ⋯
UNC 20.000.000 piezas Krause
1993 15.000.000 2 ⋯
UNC 15.000.000 piezas Krause
1992 47.256.100 1 ⋯
UNC 47.256.100 piezas Krause
1991 60.000.000 2 ⋯
UNC 60.000.000 piezas Krause
1990 91.300.000 3 ⋯
UNC 91.300.000 piezas Krause
Variedades
| Foto | ID | N.º | Año | Descripción | Rareza | Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + foto | COK281.1-INVRT-1 | Invrt-1 | 1989 | Invertida (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK281.1-R-436.1 | R-436.1 | 1989 | Peq (Marca de ceca Mon) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK281.1-REV-1 | Rev-1 | 1989 | Idem 0 de 10 remarcado dentro de bola arriba y abajo del 0 afuera- POSIBLE remarcado Granada a izquierda y derecha | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK281.1-REV-2 | Rev-2 | 1989 | Idem "pesos" incompl | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK281.1-ESC-1 | Esc-1 | 1990 | Escudosin líneas de agua alrededor del Istmo | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK281.1-GIRO-1 | Giro-1 | 1990 | Girada (4.5 minutos) (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK281.1-R-436.2 | R-436.2 | 1990 | R-436.2 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK281.1-GIRO-1.2 | Giro-1 | 1991 | Girada (3 minutos) (Marca de ceca Mon) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK281.1-R-436.3 | R-436.3 | 1991 | R-436.3 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK281.1-R-436.4 | R-436.4 | 1992 | R-436.4 (Marca de ceca Es) | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK281.1-#2 | #2 | 1993 | 10 separados | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK281.1-R-436.5#1 | R-436.5 # 1 | 1993 | 10 juntos | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 | ||
| + foto | COK281.1-#2.2 | #2 | 1994 | 10 separados | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK281.1-GIRO-1.3 | Giro-1 | 1994 | 10 juntos mon girada (aceptb) | Yepes (AYP) | ||
| + foto | COK281.1-R-436.6#1 | R-436.6 # 1 | 1994 | 10 juntos | J.E. Restrepo, 3.ª ed., pág. 268 |
Las variedades no llevan cifra propia: comparten la acuñación del tipo y el año.